<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bilan après le premier mois du blog Pourquoi entreprendre</title>
	<atom:link href="http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi entreprendre? - Bilan du mois d&#8217;aout 2010 de Pourquoi entreprendre</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Pourquoi entreprendre? - Bilan du mois d&#8217;aout 2010 de Pourquoi entreprendre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-399</guid>
		<description>[...] le bilan de chaque mois (si vous voulez suivre l&#8217;évolution du blog, voici le bilan de mai, juin et juillet). Aujourd&#8217;hui nous faisons le bilan de ce blog pour le mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le bilan de chaque mois (si vous voulez suivre l&#8217;évolution du blog, voici le bilan de mai, juin et juillet). Aujourd&#8217;hui nous faisons le bilan de ce blog pour le mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi entreprendre? &#187; Bilan du mois de Pourquoi entreprendre pour Juillet 2010</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Pourquoi entreprendre? &#187; Bilan du mois de Pourquoi entreprendre pour Juillet 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-301</guid>
		<description>[...] l&#8217;aventure du blog Pourquoi entreprendre. J&#8217;ai déjà effectué les bilans des mois de mai et juin, et aujourd&#8217;hui pour juillet  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;aventure du blog Pourquoi entreprendre. J&#8217;ai déjà effectué les bilans des mois de mai et juin, et aujourd&#8217;hui pour juillet  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi entreprendre? &#187; Bilan après le deuxième mois du blog Pourquoi entreprendre</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Pourquoi entreprendre? &#187; Bilan après le deuxième mois du blog Pourquoi entreprendre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-236</guid>
		<description>[...] avez pu voir il y a un mois mon premier bilan de mon expérience de mon blog Pourquoi entreprendre. Dans cet article, je vous exposerai un bilan du deuxième mois de blogging sur Pourquoi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avez pu voir il y a un mois mon premier bilan de mon expérience de mon blog Pourquoi entreprendre. Dans cet article, je vous exposerai un bilan du deuxième mois de blogging sur Pourquoi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : entreprendre maroc création société</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>entreprendre maroc création société</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-201</guid>
		<description>Bonjour
Suite à une recherche sur Google j’ai trouvé votre blog.
Félicitation pour votre blog que je trouve intéressant et très riche.
Bon courage et bon postes ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Suite à une recherche sur Google j’ai trouvé votre blog.<br />
Félicitation pour votre blog que je trouve intéressant et très riche.<br />
Bon courage et bon postes <img src='http://www.pourquoi-entreprendre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<span class="cluv">entreprendre maroc création société recently posted..<a class="4c2b3a6f36 201" href="http://www.entreprendre-au-maroc.com/lancement-des-travaux-au-parc-industriel-ouled-salah/">Lancement des travaux au Parc industriel Ouled Salah</a><span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip  201" alt="My Profile" style="border:0" width="16" height="14" src="http://www.pourquoi-entreprendre.fr/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheart.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-162</guid>
		<description>Merci pour vos commentaires.
@Marie, merci pour tes encouragements. Concernant GettyImages, je me suis permis prendre les photos &quot;Libre de droit&quot;. Je peux les utiliser librement dans ce cas n&#039;est ce pas ? Dans le cas contraire, pourrais-tu me conseiller un site sur lequel je pourrai récupérer des images librement ?
Concernant mon flux RSS, j&#039;ai créé la petite icone sur la colonne de droite (au dessus de celle de twitter). Elle n&#039;est pas assez visible ? Faut-il que j&#039;en prenne une plus voyante ?
Merci pour vos contributions :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos commentaires.<br />
@Marie, merci pour tes encouragements. Concernant GettyImages, je me suis permis prendre les photos &laquo;&nbsp;Libre de droit&nbsp;&raquo;. Je peux les utiliser librement dans ce cas n&#8217;est ce pas ? Dans le cas contraire, pourrais-tu me conseiller un site sur lequel je pourrai récupérer des images librement ?<br />
Concernant mon flux RSS, j&#8217;ai créé la petite icone sur la colonne de droite (au dessus de celle de twitter). Elle n&#8217;est pas assez visible ? Faut-il que j&#8217;en prenne une plus voyante ?<br />
Merci pour vos contributions <img src='http://www.pourquoi-entreprendre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-160</guid>
		<description>Je suis ravie de faire partie de la liste !!
Je trouve que tu es plutôt bien parti si ton but est de faire du trafic :)
Fais attention pour la photo, elle appartient à GettyImages et vu comment ça s&#039;affiche tu n&#039;as pas payé les droit d&#039;images... faut faire attention.
Sinon je ne vois toujours pas de lien RSS pour te suivre :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis ravie de faire partie de la liste !!<br />
Je trouve que tu es plutôt bien parti si ton but est de faire du trafic <img src='http://www.pourquoi-entreprendre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Fais attention pour la photo, elle appartient à GettyImages et vu comment ça s&#8217;affiche tu n&#8217;as pas payé les droit d&#8217;images&#8230; faut faire attention.<br />
Sinon je ne vois toujours pas de lien RSS pour te suivre <img src='http://www.pourquoi-entreprendre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain Carpentier</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Romain Carpentier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-147</guid>
		<description>Bon courage, 

Monétiser son blog demande de la patience et un service de qualité.
.-= Romain Carpentier´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://feedproxy.google.com/~r/DesLivresPourUneSantDurable/~3/hQGa2eU4p_I/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Un pari fou, lire les 50 meilleurs livres sur la santé et publier ici un résumé tous les 10 jours&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon courage, </p>
<p>Monétiser son blog demande de la patience et un service de qualité.<br />
.-= Romain Carpentier´s last blog ..<a href="http://feedproxy.google.com/~r/DesLivresPourUneSantDurable/~3/hQGa2eU4p_I/" rel="nofollow">Un pari fou, lire les 50 meilleurs livres sur la santé et publier ici un résumé tous les 10 jours</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : On en parle – Édition du 5 juin 2010 &#187; ZeroDette.com</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>On en parle – Édition du 5 juin 2010 &#187; ZeroDette.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-145</guid>
		<description>[...] Bilan après le premier mois du blog Pourquoi entreprendre (Pourquoi entreprendre) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilan après le premier mois du blog Pourquoi entreprendre (Pourquoi entreprendre) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-143</guid>
		<description>Merci pour ces encouragements. J&#039;espère créer du trafic en effet. En tout cas je vais tout faire pour, surtout en essayant de faire du contenu de qualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces encouragements. J&#8217;espère créer du trafic en effet. En tout cas je vais tout faire pour, surtout en essayant de faire du contenu de qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://www.pourquoi-entreprendre.fr/2010/06/03/bilan-apres-le-premier-mois-du-blog-pourquoi-entreprendre/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pourquoi-entreprendre.fr/?p=278#comment-142</guid>
		<description>Merci également de m&#039;avoir cité Jérôme, concernant la monétisation, vu le trafic que tu as c&#039;est normal mais en même temps un mois c&#039;est rien du tout. 

Comme je te l&#039;ai dit, vu ta thématique il va etre facile pour toi de faire du contenu car les créateurs d&#039;entreprise sont friands de visibilité médiatique, tu devrais donc pouvoir générer un trafic conséquent assez rapidement.
.-= Aurelien´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://feedproxy.google.com/~r/RMeImFamous/~3/Y1IK8sBUkgY/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Projet Gagner de l’argent sur Internet, Parcourir le monde et Kiffer – Bilan du mois de mai&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci également de m&#8217;avoir cité Jérôme, concernant la monétisation, vu le trafic que tu as c&#8217;est normal mais en même temps un mois c&#8217;est rien du tout. </p>
<p>Comme je te l&#8217;ai dit, vu ta thématique il va etre facile pour toi de faire du contenu car les créateurs d&#8217;entreprise sont friands de visibilité médiatique, tu devrais donc pouvoir générer un trafic conséquent assez rapidement.<br />
.-= Aurelien´s last blog ..<a href="http://feedproxy.google.com/~r/RMeImFamous/~3/Y1IK8sBUkgY/" rel="nofollow">Projet Gagner de l’argent sur Internet, Parcourir le monde et Kiffer – Bilan du mois de mai</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

